Sports Cards
2024 Topps Allen & Ginter Baseball Checklist
Browse the set checklist, review card and item pricing, and use this page as a clean catalog reference for 2024 Topps Allen & Ginter Baseball Checklist.
This page is meant to be strong enough to stand on its own: real set coverage, visible pricing fields, freshness cues, and direct links to item-level pages.
Sports card values are tied to the sports catalog and improve as more product matches and price sources are attached.
How Pricing WorksPricing, market ranges, and catalog comparisons on this page are provided for research and reference only. They are not financial or investment advice, and they are not a recommendation to buy, sell, hold, or expect profit from any product.
2024 Topps Topps Baseball checklist with 2,173 base checklist cards, 0 tracked parallel variants, and 57 insert or subset checklist groups currently mapped into the guide.
| Item | Price# | Type | Variant | Low | Market | High |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hornet BUZ-15 • Base | -BUZ-15 | Baseball | Base | - | - | - |
Honey Bee BUZ-2 • Base | -BUZ-2 | Baseball | Base | - | - | - |
Bumble Bee BUZ-3 • Base | -BUZ-3 | Baseball | Base | - | - | - |
Carpenter Bee BUZ-4 • Base | -BUZ-4 | Baseball | Base | - | - | - |
Italian Bee BUZ-5 • Base | -BUZ-5 | Baseball | Base | - | - | - |
Apidae BUZ-6 • Base | -BUZ-6 | Baseball | Base | - | - | - |
Andrenidae BUZ-7 • Base | -BUZ-7 | Baseball | Base | - | - | - |
Green Sweat Bee BUZ-8 • Base | -BUZ-8 | Baseball | Base | - | - | - |
Sweat Bee BUZ-9 • Base | -BUZ-9 | Baseball | Base | - | - | - |
Brooks Robinson CS-1 • Base | -CS-1 | Baseball | Base | - | - | - |
Kirby Puckett CS-10 • Base | -CS-10 | Baseball | Base | - | - | - |
Andre Dawson CS-11 • Base | -CS-11 | Baseball | Base | - | - | - |
Tim Raines CS-12 • Base | -CS-12 | Baseball | Base | - | - | - |
Robin Yount CS-13 • Base | -CS-13 | Baseball | Base | - | - | - |
George Brett CS-14 • Base | -CS-14 | Baseball | Base | - | - | - |
Paul Molitor CS-15 • Base | -CS-15 | Baseball | Base | - | - | - |
Dave Winfield CS-16 • Base | -CS-16 | Baseball | Base | - | - | - |
Alex Rodriguez CS-17 • Base | -CS-17 | Baseball | Base | - | - | - |
Stan Musial CS-18 • Base | -CS-18 | Baseball | Base | - | - | - |
Jason Kendall CS-19 • Base | -CS-19 | Baseball | Base | - | - | - |
Carl Yastrzemski CS-2 • Base | -CS-2 | Baseball | Base | - | - | - |
Jeff Bagwell CS-20 • Base | -CS-20 | Baseball | Base | - | - | - |
Miguel Tejada CS-21 • Base | -CS-21 | Baseball | Base | - | - | - |
Craig Biggio CS-22 • Base | -CS-22 | Baseball | Base | - | - | - |
Vladimir Guerrero CS-23 • Base | -CS-23 | Baseball | Base | - | - | - |
Mark Teixeira CS-24 • Base | -CS-24 | Baseball | Base | - | - | - |
Mike Trout CS-25 • Base | -CS-25 | Baseball | Base | - | - | - |
Adrián Beltré CS-26 • Base | -CS-26 | Baseball | Base | - | - | - |
Jackie Robinson CS-27 • Base | -CS-27 | Baseball | Base | - | - | - |
Cody Bellinger CS-28 • Base | -CS-28 | Baseball | Base | - | - | - |
Evan Longoria CS-29 • Base | -CS-29 | Baseball | Base | - | - | - |
Billy Williams CS-3 • Base | -CS-3 | Baseball | Base | - | - | - |
José Abreu CS-30 • Base | -CS-30 | Baseball | Base | - | - | - |
Mookie Betts CS-31 • Base | -CS-31 | Baseball | Base | - | - | - |
Charlie Blackmon CS-32 • Base | -CS-32 | Baseball | Base | - | - | - |
Jorge Polanco CS-33 • Base | -CS-33 | Baseball | Base | - | - | - |
Shohei Ohtani CS-34 • Base | -CS-34 | Baseball | Base | - | - | - |
Jake Bauers CS-35 • Base | -CS-35 | Baseball | Base | - | - | - |
Jonathan Villar CS-36 • Base | -CS-36 | Baseball | Base | - | - | - |
Cavan Biggio CS-37 • Base | -CS-37 | Baseball | Base | - | - | - |
Trea Turner CS-38 • Base | -CS-38 | Baseball | Base | - | - | - |
Jake Cronenworth CS-39 • Base | -CS-39 | Baseball | Base | - | - | - |
Rod Carew CS-4 • Base | -CS-4 | Baseball | Base | - | - | - |
Freddie Freeman CS-40 • Base | -CS-40 | Baseball | Base | - | - | - |
Eddie Rosario CS-41 • Base | -CS-41 | Baseball | Base | - | - | - |
Christian Yelich CS-42 • Base | -CS-42 | Baseball | Base | - | - | - |
Jared Walsh CS-43 • Base | -CS-43 | Baseball | Base | - | - | - |
Austin Hays CS-44 • Base | -CS-44 | Baseball | Base | - | - | - |
Nolan Arenado CS-45 • Base | -CS-45 | Baseball | Base | - | - | - |
Luis Arraez CS-46 • Base | -CS-46 | Baseball | Base | - | - | - |
Cedric Mullins CS-47 • Base | -CS-47 | Baseball | Base | - | - | - |
J.T. Realmuto CS-48 • Base | -CS-48 | Baseball | Base | - | - | - |
Elly De La Cruz CS-49 • Base | -CS-49 | Baseball | Base | - | - | - |
Joe Torre CS-5 • Base | -CS-5 | Baseball | Base | - | - | - |
Jose Altuve CS-50 • Base | -CS-50 | Baseball | Base | - | - | - |
Lou Brock CS-6 • Base | -CS-6 | Baseball | Base | - | - | - |
Cal Ripken Jr. CS-7 • Base | -CS-7 | Baseball | Base | - | - | - |
Carlton Fisk CS-8 • Base | -CS-8 | Baseball | Base | - | - | - |
Keith Hernandez CS-9 • Base | -CS-9 | Baseball | Base | - | - | - |
Amelia Earhart CS-AE • Base | -CS-AE | Baseball | Base | - | - | - |
Amelia Earhart CS-AEA • Base | -CS-AEA | Baseball | Base | - | - | - |
Al Kaline CS-AK • Base | -CS-AK | Baseball | Base | - | - | - |
Bobby Doerr CS-BD • Base | -CS-BD | Baseball | Base | - | - | - |
Bob Feller CS-BF • Base | -CS-BF | Baseball | Base | - | - | - |
Bob Gibson CS-BG • Base | -CS-BG | Baseball | Base | - | - | - |
Bob Lemon CS-BL • Base | -CS-BL | Baseball | Base | - | - | - |
Brooks Robinson CS-BR • Base | -CS-BR | Baseball | Base | - | - | - |
Casey Stengel CS-CS • Base | -CS-CS | Baseball | Base | - | - | - |
Cy Young CS-CY • Base | -CS-CY | Baseball | Base | - | - | - |
Don Sutton CS-DS • Base | -CS-DS | Baseball | Base | - | - | - |
Duke Snider CS-DSN • Base | -CS-DSN | Baseball | Base | - | - | - |
Ernie Banks CS-EB • Base | -CS-EB | Baseball | Base | - | - | - |
Edmund Hillary CS-EH • Base | -CS-EH | Baseball | Base | - | - | - |
Enos Slaughter CS-ES • Base | -CS-ES | Baseball | Base | - | - | - |
Frederick Douglass CS-FD • Base | -CS-FD | Baseball | Base | - | - | - |
Gary Carter CS-GC • Base | -CS-GC | Baseball | Base | - | - | - |
Gary Carter CS-GCA • Base | -CS-GCA | Baseball | Base | - | - | - |
Hank Aaron CS-HA • Base | -CS-HA | Baseball | Base | - | - | - |
Harmon Killebrew CS-HK • Base | -CS-HK | Baseball | Base | - | - | - |
Harmon Killebrew CS-HKI • Base | -CS-HKI | Baseball | Base | - | - | - |
John Quincy Adams CS-JA • Base | -CS-JA | Baseball | Base | - | - | - |
JAMES COOL PAPA Bell CS-JB • Base | -CS-JB | Baseball | Base | - | - | - |
Jimmy Carter CS-JC • Base | -CS-JC | Baseball | Base | - | - | - |
Joe Morgan CS-JM • Base | -CS-JM | Baseball | Base | - | - | - |
Joe Medwick CS-JME • Base | -CS-JME | Baseball | Base | - | - | - |
Johnny Mize CS-JMI • Base | -CS-JMI | Baseball | Base | - | - | - |
Joe Niekro CS-JN • Base | -CS-JN | Baseball | Base | - | - | - |
Johnny Podres CS-JP • Base | -CS-JP | Baseball | Base | - | - | - |
Joe Sewell CS-JS • Base | -CS-JS | Baseball | Base | - | - | - |
Joe Wood CS-JW • Base | -CS-JW | Baseball | Base | - | - | - |
John Wayne CS-JWA • Base | -CS-JWA | Baseball | Base | - | - | - |
Luke Appling CS-LA • Base | -CS-LA | Baseball | Base | - | - | - |
Lou Brock CS-LB • Base | -CS-LB | Baseball | Base | - | - | - |
Lou Brock CS-LBR • Base | -CS-LBR | Baseball | Base | - | - | - |
Larry Doby CS-LD • Base | -CS-LD | Baseball | Base | - | - | - |
Monte Irvin CS-MI • Base | -CS-MI | Baseball | Base | - | - | - |
Mickey Mantle CS-MM • Base | -CS-MM | Baseball | Base | - | - | - |
Minnie Miñoso CS-MMI • Base | -CS-MMI | Baseball | Base | - | - | - |
Martin Van Buren CS-MV • Base | -CS-MV | Baseball | Base | - | - | - |
Pee Wee Reese CS-PR • Base | -CS-PR | Baseball | Base | - | - | - |
More Sports Cards Sets
Keep exploring nearby set pages inside this category.