Sports Cards
2024 Topps Allen & Ginter Baseball Checklist
Browse the set checklist, review card and item pricing, and use this page as a clean catalog reference for 2024 Topps Allen & Ginter Baseball Checklist.
This page is meant to be strong enough to stand on its own: real set coverage, visible pricing fields, freshness cues, and direct links to item-level pages.
Sports card values are tied to the sports catalog and improve as more product matches and price sources are attached.
How Pricing WorksPricing, market ranges, and catalog comparisons on this page are provided for research and reference only. They are not financial or investment advice, and they are not a recommendation to buy, sell, hold, or expect profit from any product.
2024 Topps Topps Baseball checklist with 2,173 base checklist cards, 0 tracked parallel variants, and 57 insert or subset checklist groups currently mapped into the guide.
| Item | Price# | Type | Variant | Low | Market | High |
|---|---|---|---|---|---|---|
Auto Leather GTI-2 • Base | -GTI-2 | Baseball | Base | - | - | - |
Peppermint GTI-20 • Base | -GTI-20 | Baseball | Base | - | - | - |
Bacon GTI-3 • Base | -GTI-3 | Baseball | Base | - | - | - |
Chocolate GTI-5 • Base | -GTI-5 | Baseball | Base | - | - | - |
Hot Chocolate GTI-6 • Base | -GTI-6 | Baseball | Base | - | - | - |
Fresh Pine GTI-7 • Base | -GTI-7 | Baseball | Base | - | - | - |
Cinnamon Bun GTI-8 • Base | -GTI-8 | Baseball | Base | - | - | - |
Pineapple GTI-9 • Base | -GTI-9 | Baseball | Base | - | - | - |
Elly De La Cruz IA-1 • Base | -IA-1 | Baseball | Base | - | - | - |
Curtis Mead IA-10 • Base | -IA-10 | Baseball | Base | - | - | - |
Zack Gelof IA-11 • Base | -IA-11 | Baseball | Base | - | - | - |
Masyn Winn IA-12 • Base | -IA-12 | Baseball | Base | - | - | - |
Noelvi Marte IA-13 • Base | -IA-13 | Baseball | Base | - | - | - |
Nolan Schanuel IA-14 • Base | -IA-14 | Baseball | Base | - | - | - |
Ceddanne Rafaela IA-15 • Base | -IA-15 | Baseball | Base | - | - | - |
Jasson Domínguez IA-16 • Base | -IA-16 | Baseball | Base | - | - | - |
Ronny Mauricio IA-17 • Base | -IA-17 | Baseball | Base | - | - | - |
Heston Kjerstad IA-18 • Base | -IA-18 | Baseball | Base | - | - | - |
Adley Rutschman IA-19 • Base | -IA-19 | Baseball | Base | - | - | - |
Evan Carter IA-2 • Base | -IA-2 | Baseball | Base | - | - | - |
Ronald Acuña Jr. IA-20 • Base | -IA-20 | Baseball | Base | - | - | - |
Shohei Ohtani IA-21 • Base | -IA-21 | Baseball | Base | - | - | - |
Aaron Judge IA-22 • Base | -IA-22 | Baseball | Base | - | - | - |
Clayton Kershaw IA-23 • Base | -IA-23 | Baseball | Base | - | - | - |
Bryce Harper IA-24 • Base | -IA-24 | Baseball | Base | - | - | - |
Mookie Betts IA-25 • Base | -IA-25 | Baseball | Base | - | - | - |
Juan Soto IA-26 • Base | -IA-26 | Baseball | Base | - | - | - |
Bobby Witt Jr. IA-27 • Base | -IA-27 | Baseball | Base | - | - | - |
Julio Rodríguez IA-28 • Base | -IA-28 | Baseball | Base | - | - | - |
Corbin Carroll IA-29 • Base | -IA-29 | Baseball | Base | - | - | - |
Pete Crow-Armstrong IA-3 • Base | -IA-3 | Baseball | Base | - | - | - |
Pete Alonso IA-30 • Base | -IA-30 | Baseball | Base | - | - | - |
Austin Riley IA-31 • Base | -IA-31 | Baseball | Base | - | - | - |
Luis Robert Jr. IA-32 • Base | -IA-32 | Baseball | Base | - | - | - |
Gunnar Henderson IA-33 • Base | -IA-33 | Baseball | Base | - | - | - |
José Ramírez IA-34 • Base | -IA-34 | Baseball | Base | - | - | - |
Fernando Tatis Jr. IA-35 • Base | -IA-35 | Baseball | Base | - | - | - |
Jackson Holliday IA-36 • Base | -IA-36 | Baseball | Base | - | - | - |
Jackson Chourio IA-37 • Base | -IA-37 | Baseball | Base | - | - | - |
Wyatt Langford IA-38 • Base | -IA-38 | Baseball | Base | - | - | - |
Paul Skenes IA-39 • Base | -IA-39 | Baseball | Base | - | - | - |
Jordan Lawlar IA-4 • Base | -IA-4 | Baseball | Base | - | - | - |
Bo Bichette IA-40 • Base | -IA-40 | Baseball | Base | - | - | - |
Jung Hoo Lee IA-41 • Base | -IA-41 | Baseball | Base | - | - | - |
Yoshinobu Yamamoto IA-42 • Base | -IA-42 | Baseball | Base | - | - | - |
Shota Imanaga IA-43 • Base | -IA-43 | Baseball | Base | - | - | - |
Luis Arraez IA-44 • Base | -IA-44 | Baseball | Base | - | - | - |
Francisco Lindor IA-45 • Base | -IA-45 | Baseball | Base | - | - | - |
Cody Bellinger IA-46 • Base | -IA-46 | Baseball | Base | - | - | - |
Nolan Arenado IA-47 • Base | -IA-47 | Baseball | Base | - | - | - |
Royce Lewis IA-48 • Base | -IA-48 | Baseball | Base | - | - | - |
Andrew McCutchen IA-49 • Base | -IA-49 | Baseball | Base | - | - | - |
Junior Caminero IA-5 • Base | -IA-5 | Baseball | Base | - | - | - |
Mike Trout IA-50 • Base | -IA-50 | Baseball | Base | - | - | - |
Henry Davis IA-6 • Base | -IA-6 | Baseball | Base | - | - | - |
Colton Cowser IA-7 • Base | -IA-7 | Baseball | Base | - | - | - |
Sal Frelick IA-8 • Base | -IA-8 | Baseball | Base | - | - | - |
Marco Luciano IA-9 • Base | -IA-9 | Baseball | Base | - | - | - |
Alex Bregman LRC-AB • Base | -LRC-AB | Baseball | Base | - | - | - |
Andrew Heaney LRC-AH • Base | -LRC-AH | Baseball | Base | - | - | - |
Aaron Judge LRC-AJ • Base | -LRC-AJ | Baseball | Base | - | - | - |
Aaron Nola LRC-AN • Base | -LRC-AN | Baseball | Base | - | - | - |
Austin Riley LRC-AR • Base | -LRC-AR | Baseball | Base | - | - | - |
Anthony Rizzo LRC-ARI • Base | -LRC-ARI | Baseball | Base | - | - | - |
Adley Rutschman LRC-ARU • Base | -LRC-ARU | Baseball | Base | - | - | - |
Alek Thomas LRC-AT • Base | -LRC-AT | Baseball | Base | - | - | - |
Alex Verdugo LRC-AV • Base | -LRC-AV | Baseball | Base | - | - | - |
Bryce Harper LRC-BH • Base | -LRC-BH | Baseball | Base | - | - | - |
Brandon Marsh LRC-BM • Base | -LRC-BM | Baseball | Base | - | - | - |
Brent Rooker LRC-BR • Base | -LRC-BR | Baseball | Base | - | - | - |
Blake Snell LRC-BS • Base | -LRC-BS | Baseball | Base | - | - | - |
Bryson Stott LRC-BST • Base | -LRC-BST | Baseball | Base | - | - | - |
Cody Bellinger LRC-CB • Base | -LRC-CB | Baseball | Base | - | - | - |
Corbin Carroll LRC-CC • Base | -LRC-CC | Baseball | Base | - | - | - |
Carlos Correa LRC-CCO • Base | -LRC-CCO | Baseball | Base | - | - | - |
Christopher Morel LRC-CM • Base | -LRC-CM | Baseball | Base | - | - | - |
Cedric Mullins LRC-CMU • Base | -LRC-CMU | Baseball | Base | - | - | - |
Cal Raleigh LRC-CR • Base | -LRC-CR | Baseball | Base | - | - | - |
Corey Seager LRC-CS • Base | -LRC-CS | Baseball | Base | - | - | - |
Christian Walker LRC-CW • Base | -LRC-CW | Baseball | Base | - | - | - |
Dansby Swanson LRC-DS • Base | -LRC-DS | Baseball | Base | - | - | - |
Edouard Julien LRC-EJ • Base | -LRC-EJ | Baseball | Base | - | - | - |
Eloy Jiménez LRC-EJI • Base | -LRC-EJI | Baseball | Base | - | - | - |
Esteury Ruiz LRC-ER • Base | -LRC-ER | Baseball | Base | - | - | - |
Gunnar Henderson LRC-GH • Base | -LRC-GH | Baseball | Base | - | - | - |
Gabriel Moreno LRC-GM • Base | -LRC-GM | Baseball | Base | - | - | - |
George Springer LRC-GS • Base | -LRC-GS | Baseball | Base | - | - | - |
Gleyber Torres LRC-GT • Base | -LRC-GT | Baseball | Base | - | - | - |
Ha-Seong Kim LRC-HK • Base | -LRC-HK | Baseball | Base | - | - | - |
Harold Ramírez LRC-HR • Base | -LRC-HR | Baseball | Base | - | - | - |
Jose Altuve LRC-JA • Base | -LRC-JA | Baseball | Base | - | - | - |
Javier Báez LRC-JB • Base | -LRC-JB | Baseball | Base | - | - | - |
Jeimer Candelario LRC-JC • Base | -LRC-JC | Baseball | Base | - | - | - |
Jake Cronenworth LRC-JCR • Base | -LRC-JCR | Baseball | Base | - | - | - |
Jonah Heim LRC-JH • Base | -LRC-JH | Baseball | Base | - | - | - |
Josh Lowe LRC-JL • Base | -LRC-JL | Baseball | Base | - | - | - |
Jorge Mateo LRC-JM • Base | -LRC-JM | Baseball | Base | - | - | - |
Jake McCarthy LRC-JMC • Base | -LRC-JMC | Baseball | Base | - | - | - |
Jeremy Peña LRC-JP • Base | -LRC-JP | Baseball | Base | - | - | - |
Julio Rodríguez LRC-JR • Base | -LRC-JR | Baseball | Base | - | - | - |
More Sports Cards Sets
Keep exploring nearby set pages inside this category.