Sports Cards
2025 Topps Allen & Ginter Baseball Checklist
Browse the set checklist, review card and item pricing, and use this page as a clean catalog reference for 2025 Topps Allen & Ginter Baseball Checklist.
This page is meant to be strong enough to stand on its own: real set coverage, visible pricing fields, freshness cues, and direct links to item-level pages.
Sports card values are tied to the sports catalog and improve as more product matches and price sources are attached.
How Pricing WorksPricing, market ranges, and catalog comparisons on this page are provided for research and reference only. They are not financial or investment advice, and they are not a recommendation to buy, sell, hold, or expect profit from any product.
2025 Topps Topps Baseball checklist with 1,907 base checklist cards, 0 tracked parallel variants, and 42 insert or subset checklist groups currently mapped into the guide.
| Item | Price# | Type | Variant | Low | Market | High |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Trout CDVA-MT • Base | -CDVA-MT | Baseball | Base | - | - | - |
Nolan Arenado CDVA-NA • Base | -CDVA-NA | Baseball | Base | - | - | - |
Nick Kurtz CDVA-NK • Base | -CDVA-NK | Baseball | Base | - | - | - |
Nolan Ryan CDVA-NR • Base | -CDVA-NR | Baseball | Base | - | - | - |
Ozzie Albies CDVA-OA • Base | -CDVA-OA | Baseball | Base | - | - | - |
Pete Alonso CDVA-PA • Base | -CDVA-PA | Baseball | Base | - | - | - |
Pedro Martinez CDVA-PM • Base | -CDVA-PM | Baseball | Base | - | - | - |
Paul Skenes CDVA-PS • Base | -CDVA-PS | Baseball | Base | - | - | - |
Ronald Acuña Jr. CDVA-RA • Base | -CDVA-RA | Baseball | Base | - | - | - |
Roger Clemens CDVA-RC • Base | -CDVA-RC | Baseball | Base | - | - | - |
Rece Hinds CDVA-RH • Base | -CDVA-RH | Baseball | Base | - | - | - |
Randy Johnson CDVA-RJ • Base | -CDVA-RJ | Baseball | Base | - | - | - |
Reggie Jackson CDVA-RJA • Base | -CDVA-RJA | Baseball | Base | - | - | - |
Rhett Lowder CDVA-RL • Base | -CDVA-RL | Baseball | Base | - | - | - |
Roki Sasaki CDVA-RS • Base | -CDVA-RS | Baseball | Base | - | - | - |
Ryne Sandberg CDVA-RSA • Base | -CDVA-RSA | Baseball | Base | - | - | - |
Shota Imanaga CDVA-SI • Base | -CDVA-SI | Baseball | Base | - | - | - |
Sandy Koufax CDVA-SK • Base | -CDVA-SK | Baseball | Base | - | - | - |
Shohei Ohtani CDVA-SO • Base | -CDVA-SO | Baseball | Base | - | - | - |
Sammy Sosa CDVA-SS • Base | -CDVA-SS | Baseball | Base | - | - | - |
Thomas Saggese CDVA-TS • Base | -CDVA-TS | Baseball | Base | - | - | - |
Vladimir Guerrero Jr. CDVA-VG • Base | -CDVA-VG | Baseball | Base | - | - | - |
Yordan Alvarez CDVA-YA • Base | -CDVA-YA | Baseball | Base | - | - | - |
Yoshinobu Yamamoto CDVA-YY • Base | -CDVA-YY | Baseball | Base | - | - | - |
Al Lopez CS-AL • Base | -CS-AL | Baseball | Base | - | - | - |
Bill Dickey CS-BD • Base | -CS-BD | Baseball | Base | - | - | - |
Bob Feller CS-BF • Base | -CS-BF | Baseball | Base | - | - | - |
Bob Gibson CS-BG • Base | -CS-BG | Baseball | Base | - | - | - |
Bob Lemon CS-BL • Base | -CS-BL | Baseball | Base | - | - | - |
Babe Ruth CS-BR • Base | -CS-BR | Baseball | Base | - | - | - |
Casey Stengel CS-CS • Base | -CS-CS | Baseball | Base | - | - | - |
Dizzy Dean CS-DD • Base | -CS-DD | Baseball | Base | - | - | - |
Don Larsen CS-DL • Base | -CS-DL | Baseball | Base | - | - | - |
Don Sutton CS-DSU • Base | -CS-DSU | Baseball | Base | - | - | - |
Enos Slaughter CS-ES • Base | -CS-ES | Baseball | Base | - | - | - |
Earl Weaver CS-EW • Base | -CS-EW | Baseball | Base | - | - | - |
Grover Cleveland CS-GC • Base | -CS-GC | Baseball | Base | - | - | - |
Gary Carter CS-GCA • Base | -CS-GCA | Baseball | Base | - | - | - |
George Kell CS-GK • Base | -CS-GK | Baseball | Base | - | - | - |
Hank Aaron CS-HA • Base | -CS-HA | Baseball | Base | - | - | - |
Hank Bauer CS-HB • Base | -CS-HB | Baseball | Base | - | - | - |
Hank Greenberg CS-HG • Base | -CS-HG | Baseball | Base | - | - | - |
Hal Newhouser CS-HN • Base | -CS-HN | Baseball | Base | - | - | - |
JOHN Quincy Adams CS-JA • Base | -CS-JA | Baseball | Base | - | - | - |
Jim Bunning CS-JB • Base | -CS-JB | Baseball | Base | - | - | - |
Joe DiMaggio CS-JD • Base | -CS-JD | Baseball | Base | - | - | - |
James Madison CS-JM • Base | -CS-JM | Baseball | Base | - | - | - |
Johnny Mize CS-JMI • Base | -CS-JMI | Baseball | Base | - | - | - |
Kirby Puckett CS-KP • Base | -CS-KP | Baseball | Base | - | - | - |
Lou Brock CS-LB • Base | -CS-LB | Baseball | Base | - | - | - |
Lou Boudreau CS-LBO • Base | -CS-LBO | Baseball | Base | - | - | - |
Monte Irvin CS-MI • Base | -CS-MI | Baseball | Base | - | - | - |
Mickey Mantle CS-MM • Base | -CS-MM | Baseball | Base | - | - | - |
Orlando Cepeda CS-OC • Base | -CS-OC | Baseball | Base | - | - | - |
Phil Niekro CS-PN • Base | -CS-PN | Baseball | Base | - | - | - |
Phil Rizzuto CS-PR • Base | -CS-PR | Baseball | Base | - | - | - |
Pete Rose CS-PRO • Base | -CS-PRO | Baseball | Base | - | - | - |
Richie Ashburn CS-RA • Base | -CS-RA | Baseball | Base | - | - | - |
Roy Campanella CS-RC • Base | -CS-RC | Baseball | Base | - | - | - |
Ralph Kiner CS-RK • Base | -CS-RK | Baseball | Base | - | - | - |
Stan Musial CS-SM • Base | -CS-SM | Baseball | Base | - | - | - |
Satchel Paige CS-SP • Base | -CS-SP | Baseball | Base | - | - | - |
Ty Cobb CS-TC • Base | -CS-TC | Baseball | Base | - | - | - |
Ted Williams CS-TW • Base | -CS-TW | Baseball | Base | - | - | - |
Ulysses S. Grant CS-UG • Base | -CS-UG | Baseball | Base | - | - | - |
Whitey Ford CS-WF • Base | -CS-WF | Baseball | Base | - | - | - |
Willie McCovey CS-WMC • Base | -CS-WMC | Baseball | Base | - | - | - |
Warren Spahn CS-WS • Base | -CS-WS | Baseball | Base | - | - | - |
William T. Sherman CS-WSH • Base | -CS-WSH | Baseball | Base | - | - | - |
Woodrow Wilson CS-WW • Base | -CS-WW | Baseball | Base | - | - | - |
Yogi Berra CS-YB • Base | -CS-YB | Baseball | Base | - | - | - |
Bob Lemon CSR-BL • Base | -CSR-BL | Baseball | Base | - | - | - |
Babe Ruth CSR-BR • Base | -CSR-BR | Baseball | Base | - | - | - |
Gary Carter CSR-CA • Base | -CSR-CA | Baseball | Base | - | - | - |
Orlando Cepeda CSR-CE • Base | -CSR-CE | Baseball | Base | - | - | - |
Don Sutton CSR-DS • Base | -CSR-DS | Baseball | Base | - | - | - |
Ernie Banks CSR-EB • Base | -CSR-EB | Baseball | Base | - | - | - |
Gary Carter CSR-GC • Base | -CSR-GC | Baseball | Base | - | - | - |
Hank Aaron CSR-HA • Base | -CSR-HA | Baseball | Base | - | - | - |
Hank Aaron CSR-HA1 • Base | -CSR-HA1 | Baseball | Base | - | - | - |
Hank Greenberg CSR-HG • Base | -CSR-HG | Baseball | Base | - | - | - |
Honus Wagner CSR-HW • Base | -CSR-HW | Baseball | Base | - | - | - |
Joe DiMaggio CSR-JD • Base | -CSR-JD | Baseball | Base | - | - | - |
Johnny Mize CSR-JM • Base | -CSR-JM | Baseball | Base | - | - | - |
Mickey Mantle CSR-MA • Base | -CSR-MA | Baseball | Base | - | - | - |
Johnny Mize CSR-MI • Base | -CSR-MI | Baseball | Base | - | - | - |
Mickey Mantle CSR-MM • Base | -CSR-MM | Baseball | Base | - | - | - |
Orlando Cepeda CSR-OC • Base | -CSR-OC | Baseball | Base | - | - | - |
Phil Niekro CSR-PN • Base | -CSR-PN | Baseball | Base | - | - | - |
Ralph Kiner CSR-RK • Base | -CSR-RK | Baseball | Base | - | - | - |
Stan Musial CSR-SM • Base | -CSR-SM | Baseball | Base | - | - | - |
Ted Williams CSR-TW • Base | -CSR-TW | Baseball | Base | - | - | - |
Willie Mays CSR-WM • Base | -CSR-WM | Baseball | Base | - | - | - |
Julz Dunne / Livvy Dunne DAC-LJ • Base | -DAC-LJ | Baseball | Base | - | - | - |
Allosaurus DNAR-A • Base | -DNAR-A | Baseball | Base | - | - | - |
Hadrosaur DNAR-H • Base | -DNAR-H | Baseball | Base | - | - | - |
Phytosaur DNAR-P • Base | -DNAR-P | Baseball | Base | - | - | - |
Pachycephalosaurus DNAR-PA • Base | -DNAR-PA | Baseball | Base | - | - | - |
Raptor DNAR-R • Base | -DNAR-R | Baseball | Base | - | - | - |
Stegosaurus DNAR-S • Base | -DNAR-S | Baseball | Base | - | - | - |
More Sports Cards Sets
Keep exploring nearby set pages inside this category.