Sports Cards
2026 Topps Series 2 Baseball Checklist
Browse the set checklist, review card and item pricing, and use this page as a clean catalog reference for 2026 Topps Series 2 Baseball Checklist.
This page is meant to be strong enough to stand on its own: real set coverage, visible pricing fields, freshness cues, and direct links to item-level pages.
Sports card values are tied to the sports catalog and improve as more product matches and price sources are attached.
How Pricing WorksPricing, market ranges, and catalog comparisons on this page are provided for research and reference only. They are not financial or investment advice, and they are not a recommendation to buy, sell, hold, or expect profit from any product.
2026 Topps Topps Baseball checklist with 1,961 base checklist cards, 0 tracked parallel variants, and 69 insert or subset checklist groups currently mapped into the guide.
| Item | Price# | Type | Variant | Low | Market | High | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tony Hawk 75YTA-THA • Base | -75YTA-THA | Baseball | Base | - | - | - | ||||||||||||||
Tarik Skubal 76 • Base • 1 variants hidden by default | -76 | Baseball | Base | - | - | - | ||||||||||||||
Show 1 variantsv
| ||||||||||||||||||||
Jarren Duran 77 • Base • 2 variants hidden by default | -77 | Baseball | Base | - | - | - | ||||||||||||||
Show 2 variantsv
| ||||||||||||||||||||
Pete Crow-Armstrong 78 • Base • 1 variants hidden by default | -78 | Baseball | Base | - | - | - | ||||||||||||||
Show 1 variantsv
| ||||||||||||||||||||
Bryce Eldridge 79 • Base • 1 variants hidden by default | -79 | Baseball | Base | - | - | - | ||||||||||||||
Show 1 variantsv
| ||||||||||||||||||||
Brady House 80 • Base • 2 variants hidden by default | -80 | Baseball | Base | - | - | - | ||||||||||||||
Show 2 variantsv
| ||||||||||||||||||||
Kyle Schwarber 81 • Base • 1 variants hidden by default | -81 | Baseball | Base | - | - | - | ||||||||||||||
Show 1 variantsv
| ||||||||||||||||||||
Jac Caglianone 82 • Base • 2 variants hidden by default | -82 | Baseball | Base | - | - | - | ||||||||||||||
Show 2 variantsv
| ||||||||||||||||||||
Jackson Chourio 83 • Base • 2 variants hidden by default | -83 | Baseball | Base | - | - | - | ||||||||||||||
Show 2 variantsv
| ||||||||||||||||||||
Andrew McCutchen 84 • Base • 2 variants hidden by default | -84 | Baseball | Base | - | - | - | ||||||||||||||
Show 2 variantsv
| ||||||||||||||||||||
Julio Rodríguez 85 • Base • 2 variants hidden by default | -85 | Baseball | Base | - | - | - | ||||||||||||||
Show 2 variantsv
| ||||||||||||||||||||
Jhostynxon Garcia 86 • Base • 2 variants hidden by default | -86 | Baseball | Base | - | - | - | ||||||||||||||
Show 2 variantsv
| ||||||||||||||||||||
Seiya Suzuki 87 • Base • 1 variants hidden by default | -87 | Baseball | Base | - | - | - | ||||||||||||||
Show 1 variantsv
| ||||||||||||||||||||
Trea Turner 88 • Base • 2 variants hidden by default | -88 | Baseball | Base | - | - | - | ||||||||||||||
Show 2 variantsv
| ||||||||||||||||||||
Jacob Wilson 89 • Base • 2 variants hidden by default | -89 | Baseball | Base | - | - | - | ||||||||||||||
Show 2 variantsv
| ||||||||||||||||||||
Christian Yelich 90 • Base • 2 variants hidden by default | -90 | Baseball | Base | - | - | - | ||||||||||||||
Show 2 variantsv
| ||||||||||||||||||||
Yoshinobu Yamamoto 90 • Base | -90 | Baseball | Base | - | - | - | ||||||||||||||
Alex Bregman 91A-ABR • Base | -91A-ABR | Baseball | Base | - | - | - | ||||||||||||||
Alex Gordon 91A-AG • Base | -91A-AG | Baseball | Base | - | - | - | ||||||||||||||
Alec Bohm 91A-ALE • Base | -91A-ALE | Baseball | Base | - | - | - | ||||||||||||||
Andrew McCutchen 91A-AM • Base | -91A-AM | Baseball | Base | - | - | - | ||||||||||||||
Aaron Nola 91A-AN • Base | -91A-AN | Baseball | Base | - | - | - | ||||||||||||||
Andry Lara 91A-AND • Base | -91A-AND | Baseball | Base | - | - | - | ||||||||||||||
Andrew Painter 91A-APA • Base | -91A-APA | Baseball | Base | - | - | - | ||||||||||||||
Alex Rodriguez 91A-ARO • Base | -91A-ARO | Baseball | Base | - | - | - | ||||||||||||||
Randy Arozarena 91A-AROZ • Base | -91A-AROZ | Baseball | Base | - | - | - | ||||||||||||||
Carlos Beltrán 91A-BEL • Base | -91A-BEL | Baseball | Base | - | - | - | ||||||||||||||
Barry Bonds 91A-BON • Base | -91A-BON | Baseball | Base | - | - | - | ||||||||||||||
Bradgley Rodriguez 91A-BROD • Base | -91A-BROD | Baseball | Base | - | - | - | ||||||||||||||
Carson Seymour 91A-CAR • Base | -91A-CAR | Baseball | Base | - | - | - | ||||||||||||||
Matt Chapman 91A-CHA • Base | -91A-CHA | Baseball | Base | - | - | - | ||||||||||||||
Aaron Civale 91A-CIV • Base | -91A-CIV | Baseball | Base | - | - | - | ||||||||||||||
Cal Ripken Jr. 91A-CR • Base | -91A-CR | Baseball | Base | - | - | - | ||||||||||||||
Dave Stieb 91A-DAS • Base | -91A-DAS | Baseball | Base | - | - | - | ||||||||||||||
Dalton Rushing 91A-DR • Base | -91A-DR | Baseball | Base | - | - | - | ||||||||||||||
Dansby Swanson 91A-DS • Base | -91A-DS | Baseball | Base | - | - | - | ||||||||||||||
Elly De La Cruz 91A-ED • Base | -91A-ED | Baseball | Base | - | - | - | ||||||||||||||
Evan Longoria 91A-EL • Base | -91A-EL | Baseball | Base | - | - | - | ||||||||||||||
Jose Altuve 91A-JA • Base | -91A-JA | Baseball | Base | - | - | - | ||||||||||||||
Ryan Jeffers 91A-JEF • Base | -91A-JEF | Baseball | Base | - | - | - | ||||||||||||||
Jung Hoo Lee 91A-JHL • Base | -91A-JHL | Baseball | Base | - | - | - | ||||||||||||||
JJ Wetherholt 91A-JJW • Base | -91A-JJW | Baseball | Base | - | - | - | ||||||||||||||
Joe Mauer 91A-JM • Base | -91A-JM | Baseball | Base | - | - | - | ||||||||||||||
Jackson Merrill 91A-JME • Base | -91A-JME | Baseball | Base | - | - | - | ||||||||||||||
Justin Morneau 91A-JMO • Base | -91A-JMO | Baseball | Base | - | - | - | ||||||||||||||
Jimmy Rollins 91A-JROL • Base | -91A-JROL | Baseball | Base | - | - | - | ||||||||||||||
David Justice 91A-JUS • Base | -91A-JUS | Baseball | Base | - | - | - | ||||||||||||||
Moisés Ballesteros 91A-MBA • Base | -91A-MBA | Baseball | Base | - | - | - | ||||||||||||||
Matt Olson 91A-MO • Base | -91A-MO | Baseball | Base | - | - | - | ||||||||||||||
Marcus Semien 91A-MSE • Base | -91A-MSE | Baseball | Base | - | - | - | ||||||||||||||
Matt Williams 91A-MW • Base | -91A-MW | Baseball | Base | - | - | - | ||||||||||||||
Masyn Winn 91A-MWI • Base | -91A-MWI | Baseball | Base | - | - | - | ||||||||||||||
Masataka Yoshida 91A-MY • Base | -91A-MY | Baseball | Base | - | - | - | ||||||||||||||
Michael Young 91A-MYO • Base | -91A-MYO | Baseball | Base | - | - | - | ||||||||||||||
Nick Kurtz 91A-NK • Base | -91A-NK | Baseball | Base | - | - | - | ||||||||||||||
Noah Schultz 91A-NS • Base | -91A-NS | Baseball | Base | - | - | - | ||||||||||||||
Paul Skenes 91A-PS • Base | -91A-PS | Baseball | Base | - | - | - | ||||||||||||||
Ronald Acuña Jr. 91A-RA • Base | -91A-RA | Baseball | Base | - | - | - | ||||||||||||||
Ceddanne Rafaela 91A-RAF • Base | -91A-RAF | Baseball | Base | - | - | - | ||||||||||||||
Rafael Devers 91A-RD • Base | -91A-RD | Baseball | Base | - | - | - | ||||||||||||||
Austin Riley 91A-RIL • Base | -91A-RIL | Baseball | Base | - | - | - | ||||||||||||||
Roki Sasaki 91A-ROKI • Base | -91A-ROKI | Baseball | Base | - | - | - | ||||||||||||||
Steve Garvey 91A-SG • Base | -91A-SG | Baseball | Base | - | - | - | ||||||||||||||
Shota Imanaga 91A-SI • Base | -91A-SI | Baseball | Base | - | - | - | ||||||||||||||
Spencer Steer 91A-SST • Base | -91A-SST | Baseball | Base | - | - | - | ||||||||||||||
Triston Casas 91A-TC • Base | -91A-TC | Baseball | Base | - | - | - | ||||||||||||||
Torii Hunter 91A-TOR • Base | -91A-TOR | Baseball | Base | - | - | - | ||||||||||||||
Wikelman González 91A-WIK • Base | -91A-WIK | Baseball | Base | - | - | - | ||||||||||||||
Zack Wheeler 91A-ZW • Base | -91A-ZW | Baseball | Base | - | - | - | ||||||||||||||
Aaron Judge 91AS-1 • Base | -91AS-1 | Baseball | Base | - | - | - | ||||||||||||||
Rickey Henderson 91AS-10 • Base | -91AS-10 | Baseball | Base | - | - | - | ||||||||||||||
Joe Mauer 91AS-11 • Base | -91AS-11 | Baseball | Base | - | - | - | ||||||||||||||
Joey Votto 91AS-12 • Base | -91AS-12 | Baseball | Base | - | - | - | ||||||||||||||
Mookie Betts 91AS-13 • Base | -91AS-13 | Baseball | Base | - | - | - | ||||||||||||||
Reggie Jackson 91AS-14 • Base | -91AS-14 | Baseball | Base | - | - | - | ||||||||||||||
Jackie Robinson 91AS-15 • Base | -91AS-15 | Baseball | Base | - | - | - | ||||||||||||||
Christian Yelich 91AS-16 • Base | -91AS-16 | Baseball | Base | - | - | - | ||||||||||||||
Elly De La Cruz 91AS-17 • Base | -91AS-17 | Baseball | Base | - | - | - | ||||||||||||||
Buster Posey 91AS-18 • Base | -91AS-18 | Baseball | Base | - | - | - | ||||||||||||||
Nolan Ryan 91AS-19 • Base | -91AS-19 | Baseball | Base | - | - | - | ||||||||||||||
Adrian Beltré 91AS-2 • Base | -91AS-2 | Baseball | Base | - | - | - | ||||||||||||||
Randy Johnson 91AS-20 • Base | -91AS-20 | Baseball | Base | - | - | - | ||||||||||||||
Vladimir Guerrero 91AS-21 • Base | -91AS-21 | Baseball | Base | - | - | - | ||||||||||||||
Freddie Freeman 91AS-22 • Base | -91AS-22 | Baseball | Base | - | - | - | ||||||||||||||
Julio Rodríguez 91AS-23 • Base | -91AS-23 | Baseball | Base | - | - | - | ||||||||||||||
Bobby Witt Jr. 91AS-24 • Base | -91AS-24 | Baseball | Base | - | - | - | ||||||||||||||
Roberto Clemente 91AS-25 • Base | -91AS-25 | Baseball | Base | - | - | - | ||||||||||||||
Albert Pujols 91AS-26 • Base | -91AS-26 | Baseball | Base | - | - | - | ||||||||||||||
José Ramírez 91AS-27 • Base | -91AS-27 | Baseball | Base | - | - | - | ||||||||||||||
Ronald Acuña Jr. 91AS-28 • Base | -91AS-28 | Baseball | Base | - | - | - | ||||||||||||||
Cal Ripken Jr. 91AS-29 • Base | -91AS-29 | Baseball | Base | - | - | - | ||||||||||||||
Kyle Schwarber 91AS-3 • Base | -91AS-3 | Baseball | Base | - | - | - | ||||||||||||||
Clayton Kershaw 91AS-30 • Base | -91AS-30 | Baseball | Base | - | - | - | ||||||||||||||
Ichiro 91AS-31 • Base | -91AS-31 | Baseball | Base | - | - | - | ||||||||||||||
Derek Jeter 91AS-32 • Base | -91AS-32 | Baseball | Base | - | - | - | ||||||||||||||
Frank Thomas 91AS-33 • Base | -91AS-33 | Baseball | Base | - | - | - | ||||||||||||||
Juan Soto 91AS-34 • Base | -91AS-34 | Baseball | Base | - | - | - | ||||||||||||||
Ken Griffey Jr. 91AS-35 • Base | -91AS-35 | Baseball | Base | - | - | - | ||||||||||||||
Fernando Tatis Jr. 91AS-36 • Base | -91AS-36 | Baseball | Base | - | - | - | ||||||||||||||
Vladimir Guerrero Jr. 91AS-37 • Base | -91AS-37 | Baseball | Base | - | - | - | ||||||||||||||
More Sports Cards Sets
Keep exploring nearby set pages inside this category.